La salle Los Cereales dispose de 272 m² modulables et divisibles en trois espaces indépendants de 77, 136 et 59 m² pour s’adapter aux besoins de chaque célébration et événement.
L’espace couvert avec une verrière rétractable et le patio paysagé qui l’entoure, font de la salle Los Cereales le cadre idéal pour un mariage de charme, un dîner de gala luxueux, un cocktail, une réunion d’affaires ou le cadre parfait pour » team-building ”.
Fiche technique
Surface
272,84 m²
77,40 m²
136,59 m²
58,85 m²
Dimensions
25,80 x 6,00 m
Hauteur
3 – 5 m
Espace terrasse
149,56 m²
Capacité
Festin
300 personnes
100 personnes
130 personnes
70 personnes
Équipement
Bar Annexe
Assistance Audiovisuelle
Salle de son
Toilettes Mesdames et Messieurs
Halle aux céréales
Surfaces et capacité
Salle | m² | m² | Dim | Hau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall | 76,97 | 328,36 | 12,60 x 6 | 3,00 | |||||
Cour 1 | 151,37 | 30,00 x 5,00 | |||||||
Cour 2 | 100,02 | 17,00 x 6,00 | |||||||
Salle 1 | 46,79 | 77,40 | 7,40 x 5,80 | 3,00 - 4,10 | |||||
Salle 2 | 30,61 | 5,40 x 5,80 | |||||||
Salle 3 | 65,87 | 136,59 | 11,00 x 5,80 | ||||||
Salle 4 | 70,72 | 11,00 x 6,20 | |||||||
Salle 5 | 58,85 | 58,85 | 12,60 x 6 | 3,00 - 5,00 | |||||
Salles 1 al 5 | 213,99 | 272,84 | 25,80 x 6,00 | 3,00 - 5,00 |
Dim: Dimensions Hau: Hauteur
Capacité par configuration
Salle | F | E | T | I | U | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 60 | 60 | 84 | 45 | 45 | ||||
Salle 2 | 40 | 40 | 56 | 30 | 30 | ||||
Salle 3 | 50 | 50 | 70 | 37,5 | 38 | ||||
Salle 4 | 80 | 80 | 112 | 60 | 60 | ||||
Salle 5 | 70 | 70 | 98 | 52,5 | 53 | ||||
Salles 1 à 5 | 300 | 300 | 420 | 225 | 225 |
F: Festin E: École T: Théâtre I: Impérial U: En U