El salón Los Cereales tiene 272 m² modulables y divisibles en tres espacios independientes de 77, 136 y 59 m² para ajustarse al las necesidades de cada celebración y evento.
La zona cubierta de techo acristalado retráctil y el patio ajardinado que le rodea, hacen del salón Los Cereales el marco ideal para una boda con encanto, una lujosa cena de gala, un cóctel, una reunión de trabajo o el escenario perfecto para actividades de “team building”.
Ficha Técnica
Superficie
272,84 m²
77,40 m²
136,59 m²
58,85 m²
Dimensiones
25,80 x 6,00 m
Altura
3 – 5 m
Superficie Terraza
149,56 m²
Capacidad
Banquete
300 personas
100 personas
130 personas
70 personas
Equipamiento
Bar Anexo
Soporte Audiovisual
Cabina de sonido
Aseos Damas y Caballeros
Salón Los Cereales
Superficies y capacidad
Salón | m² | m² | Dim | Alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall | 76,97 | 328,36 | 12,60 x 6 | 3,00 | |||||
Patio 1 | 151,37 | 30,00 x 5,00 | |||||||
Patio 2 | 100,02 | 17,00 x 6,00 | |||||||
Salón 1 | 46,79 | 77,40 | 7,40 x 5,80 | 3,00 - 4,10 | |||||
Salón 2 | 30,61 | 5,40 x 5,80 | |||||||
Salón 3 | 65,87 | 136,59 | 11,00 x 5,80 | ||||||
Salón 4 | 70,72 | 11,00 x 6,20 | |||||||
Salón 5 | 58,85 | 58,85 | 12,60 x 6 | 3,00 - 5,00 | |||||
Salones 1 al 5 | 213,99 | 272,84 | 25,80 x 6,00 | 3,00 - 5,00 |
Dim: Dimensiones Alt: Altura
Capacidad por configuración
Salón | B | E | T | I | U | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salón 1 | 60 | 60 | 84 | 45 | 45 | ||||
Salón 2 | 40 | 40 | 56 | 30 | 30 | ||||
Salón 3 | 50 | 50 | 70 | 37,5 | 38 | ||||
Salón 4 | 80 | 80 | 112 | 60 | 60 | ||||
Salón 5 | 70 | 70 | 98 | 52,5 | 53 | ||||
Salones 1 al 5 | 300 | 300 | 420 | 225 | 225 |
B: Banquete E: Escuela T: Teatro I: Imperial U: En U